首页>>高中学校

大连海事大学历年录取分数线 大连海事大学提前批录取情况

大连海事大学2024录取分数

850分。因为根据查询中华人民共和国,辽宁省高等教育招生考试,大连海事大学2020年录取分数得知,辽宁省高等教育招生考试,大连海事大学2020年录取分数为850分

大连海事大学2024各省录取分数线

省份 科类 专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数 一本线 录取线差

安徽 理科 航海技术 619 555 575 25 555 20

安徽 理科 地理信息科学 609 609 609 2 555 54

安徽 理科 船舶电子电气工程 587 587 587 2 555 32

安徽 理科 轮机工程(海上专业) 599 559 569 24 555 14

安徽 理科 轮机工程(陆上专业) 623 617 620 2 555 65

安徽 理科 电气工程及其自动化 616 614 616 4 555 61

安徽 理科 电子信息工程 613 611 612 2 555 57

安徽 理科 通信工程 614 613 614 2 555 59

安徽 理科 电子信息科学与技术 610 608 609 5 555 54

安徽 理科 计算机科学与技术 616 613 615 3 555 60

安徽 理科 软件工程 611 609 610 5 555 55

安徽 理科 自动化 612 612 612 1 555 57

安徽 理科 测控技术与仪器 610 608 610 4 555 55

安徽 理科 智能科学与技术 610 610 610 2 555 55

安徽 理科 物联网工程 614 609 612 2 555 57

安徽 理科 交通运输 619 612 615 4 555 60

安徽 理科 交通管理 616 616 616 2 555 61

安徽 理科 物流工程 613 613 613 2 555 58

安徽 理科 信息管理与信息系统 611 609 610 4 555 55

安徽 理科 电子商务 609 608 609 3 555 54

安徽 理科 财务管理 611 609 610 2 555 55

安徽 理科 旅游管理 609 609 609 2 555 54

安徽 理科 材料科学与工程 611 611 611 2 555 56

安徽 理科 机械设计制造及其自动化 614 612 613 3 555 58

安徽 理科 船舶与海洋工程 615 613 614 3 555 59

安徽 理科 法学 628 616 622 2 555 67

安徽 理科 海洋科学 613 610 612 2 555 57

安徽 理科 海洋资源与环境 610 610 610 1 555 55

安徽 理科 行政管理 609 608 609 2 555 54

安徽 理科 英语 608 608 608 2 555 53

安徽 理科 统计学 608 608 608 2 555 53

安徽 理科 应用物理学 609 608 609 2 555 54

安徽 文科 法学 638 634 636 2 597 39

安徽 文科 政治学与行政学 632 618 627 3 597 30

安徽 文科 行政管理 632 628 630 4 597 33

安徽 文科 英语 627 615 621 2 597 24

北京 理科 海事管理 595 576 586 4 548 38

北京 理科 地理信息科学 573 572 573 2 548 25

北京 理科 轮机工程(陆上专业) 633 609 621 2 548 73

北京 理科 电气工程及其自动化 594 586 590 2 548 42

北京 理科 通信工程 598 596 597 2 548 49

北京 理科 电子信息科学与技术 601 598 600 2 548 52

北京 理科 软件工程 587 581 584 3 548 36

北京 理科 物联网工程 598 593 596 2 548 48

北京 理科 交通运输 597 587 592 4 548 44

北京 理科 交通管理 588 585 587 2 548

1993年海事大学录取分数

1993年,海事大学的录取分数线为486分,海事大学,这是一所非常优秀的大学,多年以来,海事大学养出多名的大学生,在我们国家,各行各业都担当重要职位,还是大学在社会影响力超强,近年来,海事大学的录取分数线不断攀升,这充分反映出还是大学这几年教学质量得到翻天覆地的变化,很多高考学生都把海事大学都把海事大学作为第一志填报。

是否能考上大连海事大学

能否考上大连海事大学由高考成绩来决定。以辽宁考生为例,大连海事大学2022年在辽宁本科录取分数历史类最低分582分,物理类最低分588分。2022年辽宁省的历史类考生,至少要考进全省前2162名,才有机会读大连海事大学;2022年辽宁省的物理类考生,至少要考进全省前21545名,被大连海事大学录取的概率才比较大。

大连海事大学物流管理研究生录取分数线是多少

大连海事大学2017年研究生复试分数线,其中包括总分、政治(科目一)、外语(科目二)、数学或业务课(科目三)、科目四等分数要求数据。

物流管理原来350就够了,2017年专业课改考大连理工的管理运筹学,本来运筹就考得简单,这么一改更简单了,出现了大片的140+,所以今年分数线376(学术型),比较水。反正专业课历年考得都很简单,估计明年也是370左右.

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

本文章部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系删除。